FC Schalke 04

DFB-Pokal Saison Archiv

Spielpläne/Ergenbnisse
2023/2024 2022/2023
2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017
2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 Sieger
2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 Finale
2003/2004 2002/2003 2001/2002 Sieger 2000/2001 Sieger 1971/1972 Sieger 1936/1937 Sieger

Zurück zum Inhaltsverzeichnis!

Zurück zur DFB-Pokal Übersicht!


Bundesliga 1997/98

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
32. Spieltag
24.04.1998 20:00   1. FC Kaiserslautern  -  Borussia Mönchengladbach   3 : 2    
24.04.1998 20:00   Hertha BSC Berlin  -  Arminia Bielefeld   1 : 1    
25.04.1998 15:30   1. FC Köln  -  TSV 1860 München   2 : 3    
25.04.1998 15:30   Hamburger SV  -  MSV Duisburg   1 : 0    
25.04.1998 15:30   Hansa Rostock  -  VfB Stuttgart   1 : 1    
25.04.1998 15:30   Schalke 04  -  Werder Bremen   0 : 1    
25.04.1998 15:30   VfL Bochum  -  Karlsruher SC   3 : 3    
25.04.1998 15:30   VfL Wolfsburg  -  Borussia Dortmund   1 : 4    
26.04.1998 18:00   Bayern München  -  Bayer Leverkusen   2 : 1    
 Tore: 30       Tore/Spiel: 3.33
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
32. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 1. FC Kaiserslautern       32 18 10 4   58 : 38 20   64
2 Bayern München       32 18 8 6   65 : 37 28   62
3 Bayer Leverkusen       32 14 12 6   64 : 36 28   54
4 VfB Stuttgart       32 13 10 9   52 : 45 7   49
5 Schalke 04       32 12 13 7   36 : 30 6   49
6 Hansa Rostock       32 13 9 10   48 : 39 9   48
7 Werder Bremen       32 13 8 11   42 : 46 -4   47
8 Borussia Dortmund       32 11 10 11   57 : 50 7   43
9 MSV Duisburg       32 10 10 12   40 : 43 -3   40
10 Hamburger SV       32 10 10 12   36 : 45 -9   40
11 Hertha BSC Berlin       32 11 7 14   39 : 50 -11   40
12 VfL Wolfsburg       32 11 6 15   38 : 48 -10   39
13 VfL Bochum       32 10 8 14   40 : 48 -8   38
14 TSV 1860 München       32 10 8 14   42 : 53 -11   38
15 Karlsruher SC       32 8 11 13   42 : 54 -12   35
16 1. FC Köln       32 10 5 17   46 : 60 -14   35
17 Borussia Mönchengladbach       32 7 11 14   47 : 57 -10   32
18 Arminia Bielefeld       32 7 8 17   40 : 53 -13   29
 Gesamt-Tore: 883       Tore /Spiel: 2.89
Letztes Update der Liga: 13.02.2023 12:21
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group


Zurück zum Inhaltsverzeichnis!

Zurück zur DFB-Pokal Übersicht!

Valid HTML 4.01 Transitional


Letzte Aktualisierung: