FC Schalke 04

DFB-Pokal Saison Archiv

Spielpläne/Ergenbnisse
2023/2024 2022/2023
2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017
2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 Sieger
2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 Finale
2003/2004 2002/2003 2001/2002 Sieger 2000/2001 Sieger 1971/1972 Sieger 1936/1937 Sieger

Zurück zum Inhaltsverzeichnis!

Zurück zur DFB-Pokal Übersicht!


Bundesliga 1997/98

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
33. Spieltag
02.05.1998 15:30   1. FC Kaiserslautern  -  VfL Wolfsburg   4 : 0    
02.05.1998 15:30   Arminia Bielefeld  -  1. FC Köln   2 : 1    
02.05.1998 15:30   Bayer Leverkusen  -  Hertha BSC Berlin   0 : 1    
02.05.1998 15:30   Borussia Dortmund  -  Hamburger SV   0 : 1    
02.05.1998 15:30   Borussia Mönchengladbach  -  Hansa Rostock   5 : 2    
02.05.1998 15:30   Karlsruher SC  -  VfB Stuttgart   4 : 2    
02.05.1998 15:30   MSV Duisburg  -  Bayern München   0 : 0    
02.05.1998 15:30   TSV 1860 München  -  Schalke 04   1 : 0    
02.05.1998 15:30   Werder Bremen  -  VfL Bochum   1 : 0    
 Tore: 24       Tore/Spiel: 2.67
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
33. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 1. FC Kaiserslautern       33 19 10 4   62 : 38 24   67
2 Bayern München       33 18 9 6   65 : 37 28   63
3 Bayer Leverkusen       33 14 12 7   64 : 37 27   54
4 Werder Bremen       33 14 8 11   43 : 46 -3   50
5 VfB Stuttgart       33 13 10 10   54 : 49 5   49
6 Schalke 04       33 12 13 8   36 : 31 5   49
7 Hansa Rostock       33 13 9 11   50 : 44 6   48
8 Borussia Dortmund       33 11 10 12   57 : 51 6   43
9 Hamburger SV       33 11 10 12   37 : 45 -8   43
10 Hertha BSC Berlin       33 12 7 14   40 : 50 -10   43
11 MSV Duisburg       33 10 11 12   40 : 43 -3   41
12 TSV 1860 München       33 11 8 14   43 : 53 -10   41
13 VfL Wolfsburg       33 11 6 16   38 : 52 -14   39
14 VfL Bochum       33 10 8 15   40 : 49 -9   38
15 Karlsruher SC       33 9 11 13   46 : 56 -10   38
16 Borussia Mönchengladbach       33 8 11 14   52 : 59 -7   35
17 1. FC Köln       33 10 5 18   47 : 62 -15   35
18 Arminia Bielefeld       33 8 8 17   42 : 54 -12   32
 Gesamt-Tore: 883       Tore /Spiel: 2.89
Letztes Update der Liga: 13.02.2023 12:21
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group


Zurück zum Inhaltsverzeichnis!

Zurück zur DFB-Pokal Übersicht!

Valid HTML 4.01 Transitional


Letzte Aktualisierung: