FC Schalke 04

DFB-Pokal Saison Archiv

Spielpläne/Ergenbnisse
2023/2024 2022/2023
2021/2022 2020/2021 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017
2015/2016 2014/2015 2013/2014 2012/2013 2011/2012 2010/2011 Sieger
2009/2010 2008/2009 2007/2008 2006/2007 2005/2006 2004/2005 Finale
2003/2004 2002/2003 2001/2002 Sieger 2000/2001 Sieger 1971/1972 Sieger 1936/1937 Sieger

Zurück zum Inhaltsverzeichnis!

Zurück zur DFB-Pokal Übersicht!


Bundesliga 2002/03

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 
18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 
20. Spieltag
08.02.2003 15:30   1. FC Kaiserslautern  -  Borussia Mönchengladbach   2 : 0    
08.02.2003 15:30   Hannover 96  -  1. FC Nürnberg   4 : 2    
08.02.2003 15:30   Hansa Rostock  -  Energie Cottbus   0 : 0    
08.02.2003 15:30   Hertha BSC Berlin  -  Schalke 04   4 : 2    
08.02.2003 15:30   VfL Bochum  -  Bayer Leverkusen   2 : 1    
08.02.2003 15:30   VfL Wolfsburg  -  Arminia Bielefeld   2 : 0    
08.02.2003 15:30   Werder Bremen  -  TSV 1860 München   1 : 2    
09.02.2003 17:30   Bayern München  -  Hamburger SV   1 : 1    
09.02.2003 17:30   VfB Stuttgart  -  Borussia Dortmund   1 : 0    
 Tore: 25       Tore/Spiel: 2.78
 « vorheriger Spieltag   nächster Spieltag » 
Tabelle Heim Auswärts Hinrunde Rückrunde
20. Spieltag  Sp. s u n   Tore Diff.   Pkt.
1 Bayern München       20 13 5 2   40 : 15 25   44
2 Borussia Dortmund       20 10 6 4   31 : 16 15   36
3 VfB Stuttgart       20 10 6 4   33 : 24 9   36
4 Werder Bremen       20 10 4 6   37 : 32 5   34
5 Schalke 04       20 8 8 4   27 : 21 6   32
6 TSV 1860 München       20 9 4 7   31 : 27 4   31
7 Hamburger SV       20 8 6 6   25 : 26 -1   30
8 VfL Bochum       20 8 5 7   36 : 32 4   29
9 Hertha BSC Berlin       20 8 5 7   26 : 25 1   29
10 VfL Wolfsburg       20 8 2 10   23 : 26 -3   26
11 Hansa Rostock       20 6 6 8   22 : 24 -2   24
12 Arminia Bielefeld       20 6 6 8   23 : 28 -5   24
13 Hannover 96       20 6 5 9   29 : 37 -8   23
14 Borussia Mönchengladbach       20 6 4 10   22 : 24 -2   22
15 1. FC Nürnberg       20 6 3 11   26 : 34 -8   21
16 Bayer Leverkusen       20 5 5 10   25 : 34 -9   20
17 1. FC Kaiserslautern       20 4 5 11   22 : 32 -10   17
18 Energie Cottbus       20 4 5 11   18 : 39 -21   17
 Gesamt-Tore: 821       Tore /Spiel: 2.68
Letztes Update der Liga: 13.02.2023 12:24
LMO 4 for PHP7 - © 1997-2019 LMO-Group


Zurück zum Inhaltsverzeichnis!

Zurück zur DFB-Pokal Übersicht!

Valid HTML 4.01 Transitional


Letzte Aktualisierung: