Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
![]()
![]()
Meine Modelleisenbahn Spur N (1:160)Das Anlagenthema ist eine zweigleisige Hauptstrecke mit großen Personen.- und Güterbahnhof und einen kleinen Dampflokbetriebswerk dazu eine zweigleisige Nebenstrecke mit Zufahrt zu einen Kieswerk mit automatischer Verladung. Die Anlagenplanung wurde mit dem Programm" RAILY für Windows 3.0 " durchgeführt. Viele Informationen und Praxistips habe ich aus dem "N Bahn Magazin". Die gesamte Anlage ist digitalisiert, sowohl die Fahrzeug- und Magnetartikelsteuerung als auch die Rückmeldung. Zur Anwendung kommt Lenz Digital. In der Endbaustufe wird die Steuerung über PC erfolgen. Als Steuerungsprogramm benutze ich Railroad & Co (Freiwald Software). |
| Hersteller : | Bestell Nr. : | Name : | Bemerkung : | Stück : |
| Fleischmann | 9100 | Gerades Gleis | 222mm | 194 |
| Fleischmann | 9101 | Gerades Gleis | 111mm | 60 |
| Fleischmann | 9102 | Gerades Gleis | 57,5 mm | 13 |
| Fleischmann | 9103 | Gerades Gleis | 55,5 mm | 9 |
| Fleischmann | 9104 | Gerades Gleis | 27,5 mm | 4 |
| Fleischmann | 9106 | Flex-Gleise | 777mm | 4 |
| Fleischmann | 9110 | Ausgleichsgleis | 111mm | 2 |
| Fleischmann | 9114 | Entkupplungsgleis | 111mm | 12 |
| Fleischmann | 9116 | Prellbock-Gleis | 55,5mm | 22 |
| Fleischmann | 9120 | Gebogenes Gleis | 8*=Kreis | 4 |
| Fleischmann | 9122 | Gebogenes Gleis | 24*Kreis | 3 |
| Fleischmann | 9125 | Gebogenes Gleis | 8*=Kreis | 12 |
| Fleischmann | 9127 | Gebogenes Gleis | 24*Kreis | 3 |
| Fleischmann | 9130 | Gebogenes Gleis | 12*=Kreis | 33 |
| Fleischmann | 9131 | Gebogenes Gleis | 24*Kreis | 5 |
| Fleischmann | 9135 | Gebogenes Gleis | 12*=Kreis | 32 |
| Fleischmann | 9136 | Gebogenes Gleis | 24*Kreis | 29 |
| Fleischmann | 9157 | Dreiwegeweiche | 2 | |
| Fleischmann | 9172 | Gradeweichen Elektr. | links | 12 |
| Fleischmann | 9173 | Gradeweichen Elektr. | rechts | 9 |
| Fleischmann | 9174 | Bogenweichen | links | 1 |
| Fleischmann | 9180 | Gradeweichen Herzst. | links | 3 |
| Fleischmann | 9181 | Gradeweichen Herzst. | rechts | 4 |
| Fleischmann | 9186 | Doppel Kreuzungsweichen | links | 6 |
| Fleischmann | 9187 | Doppel Kreuzungsweichen | rechts | 9 |
| Fleischmann | 9409 | Gleisbefestigungsnägel | 2 | |
| Fleischmann | 9421 | Weichenantrieb | links | 2 |
| Fleischmann | 9422 | Weichenantrieb | rechts | 2 |
| Fleischmann | 9423 | Weichenantrieb | Universal | 2 |
| Fleischmann | 9152C | Drehscheibe | 1 |
| Hersteller | Artikel | Beschreibung | Stück | Fehlbestand | Neupreis |
| Märklin | Trafo | 32VA | 3 | 0 | 25,00 Euro |
| Lenz | LK200 | Kehrschleifen | 1 | 1 | 00,00 Euro |
| Lenz | LS100 | 4-Weich.mit RM | 13 | 0 | 57,99 Euro |
| Lenz | LS110 | 4-Weich.ohne RM | 13 | 0 | 00,00 Euro |
| Lenz | LR101 | 8-Eing. | 11 | 1 | 41,99 Euro |
| Lenz | LB101 | 2-Belegt. | 40 | 4 | 14,99 Euro |
| Lenz | LV102 | Verstärker | 0 | 0 | 134,99 Euro |
| Lenz | LI100 | Interface | 1 | 0 | 00,00 Euro |
| Lenz | LI100 | USB-Interface | 1 | 0 | 114,99 Euro |
| Hersteller : | Bestell-Nr. : | Beschreibung : | Zug-Art : | Länge : | Farbe : | Epoche : |
| Fleischmann | 8225 | Doppelstockwagen für Auto`s | Güterwagen | 69mm | weinrot | IV |
| Minitrix | 3530 | Gedeckter Güterwagen Ford | Güterwagen | 63mm | weiß | V |
| Minitrix | 3530 | Gedeckter Güterwagen Opel | Güterwagen | 63mm | weiß | V |
| Minitrix | 3530 | Gedeckter Güterwagen Renault | Güterwagen | 63mm | weiß | V |
| Roco | 25093 | Güterreinigungswagen | Güterwagen | 66mm | weinrot | IV |
| Fleischmann | Güterwagen Fleischmann | Güterwagen | 64mm | gelb | IV | |
| Arnold | Güterzugbegleitwagen | Güterwagen | 64mm | grün | II | |
| Arnold | 4492 | Güterzug-Packwagen | Güterwagen | 64mm | grün | IV |
| Arnold | Hochbordwagen 63mm | Güterwagen | 63mm | weinrot | III | |
| Fleischmann | 8282 | Hochbordwagen 84mm | Güterwagen | 84mm | weinrot | IV |
| Fleischmann | 8282 | Hochbordwagen 84mm | Güterwagen | 84mm | weinrot | IV |
| Minitrix | 13543 | Kesselwagen Aral | Güterwagen | 55mm | blau | IV |
| Minitrix | 13986 | Kesselwagen Aral | Güterwagen | 55mm | blau | IV |
| Fleischmann | 8413 | Kesselwagen Aral | Güterwagen | 55mm | blau | IV |
| Fleischmann | 8406 | Kesselwagen Minol | Güterwagen | 55mm | lila | V |
| Fleischmann | 8400 | Kesselwagen Esso | Güterwagen | 55mm | weiß | IV |
| Fleischmann | 8409 | Kesselwagen Bayer U.W.S. | Güterwagen | 55mm | grau | IV |
| Arnold | Kesselwagen Shell | Güterwagen | 55mm | gelb | IV | |
| Fleischmann | 8400 | Kesselwagen Shell | Güterwagen | 55mm | gelb | IV |
| Minitrix | 51 3541 00 | Kesselwagen Shell | Güterwagen | 55mm | gelb | IV |
| Fleischmann | 8407 | Kesselwagen VTG | Güterwagen | 55mm | grau | IV |
| Rocco | 250-37 | Kesselwagen VTG | Güterwagen | 55mm | grau | IV |
| Fleischmann | 85ß2 | Kranwagen | Güterwagen | 63mm | gelb | IV |
| Fleischmann | 8500 | Lorenkippwagen | Güterwagen | 47mm | rot | |
| Fleischmann | 8500 | Lorenkippwagen | Güterwagen | 47mm | rot | |
| Fleischmann | 8500 | Lorenkippwagen | Güterwagen | 47mm | rot | |
| Fleischmann | 8500 | Lorenkippwagen | Güterwagen | 47mm | rot | |
| Fleischmann | 8500 | Lorenkippwagen | Güterwagen | 47mm | rot | |
| Fleischmann | 8500 | Lorenkippwagen | Güterwagen | 47mm | rot | |
| Fleischmann | 8500 | Lorenkippwagen | Güterwagen | 47mm | rot | |
| Fleischmann | 8200 | Niederbordwagen 63mm | Güterwagen | 63mm | weinrot | IV |
| Fleischmann | 8200 | Niederbordwagen 63mm | Güterwagen | 63mm | weinrot | IV |
| Fleischmann | 8200 | Niederbordwagen 63mm | Güterwagen | 63mm | weinrot | IV |
| Fleischmann | 8200 | Niederbordwagen 63mm | Güterwagen | 63mm | weinrot | IV |
| Fleischmann | 8201 | Niederbordwagen 63mm | Güterwagen | 63mm | grün | IV |
| Arnold | 4660 | Niederbordwagen 63mm Kran | Güterwagen | 63mm | weinrot | IV |
| Fleischmann | 8281 | Niederbordwagen 84mm | Güterwagen | 84mm | weinrot | IV |
| Trix | 8200 | Niederbordwagen 84mm Raupe | Güterwagen | 84mm | weinrot | IV |
| Fleischmann | 8270 | Niederflurwagen für LKW | Güterwagen | 127mm | weinrot | V |
| Fleischmann | 8271 | Niederflurwagen mit LKW | Güterwagen | 117mm | weinrot | V |
| Fleischmann | 8272 | Niederflurwagen mit LKW | Güterwagen | 117mm | weinrot | V |
| Fleischmann | 8273 | Niederflurwagen mit LKW | Güterwagen | 117mm | weinrot | V |
| Fleischmann | 8273 | Niederflurwagen mit LKW | Güterwagen | 117mm | weinrot | V |
| Fleischmann | 8520 | Schüttgutwagen | Güterwagen | 72mm | weinrot | IV |
| Fleischmann | 8520 | Schüttgutwagen | Güterwagen | 72mm | weinrot | IV |
| Fleischmann | 8520 | Schüttgutwagen | Güterwagen | 72mm | weinrot | IV |
| Fleischmann | 8520K | Schüttgutwagen | Güterwagen | 72mm | weinrot | IV |
| Fleischmann | 8525 | Schüttgutwagen | Güterwagen | 73mm | weinrot | IV |
| Fleischmann | 8525 | Schüttgutwagen | Güterwagen | 73mm | weinrot | IV |
| Fleischmann | 8525 | Schüttgutwagen | Güterwagen | 73mm | weinrot | IV |
| Fleischmann | 8525 | Schüttgutwagen | Güterwagen | 73mm | weinrot | IV |
| Fleischmann | 8525K | Schüttgutwagen | Güterwagen | 73mm | weinrot | IV |
| Arnold | 3810 | Abteilwagen 1.Klasse | Personenwagen | 165mm | weißrot | IV |
| Arnold | 3810 | Abteilwagen 1.Klasse | Personenwagen | 165mm | weißrot | IV |
| Arnold | 3811 | Abteilwagen 1.Klasse | Personenwagen | 165mm | weißrot | IV |
| Arnold | 3811 | Abteilwagen 1.Klasse | Personenwagen | 165mm | weißrot | IV |
| Fleischmann | 8191 | Abteilwagen 1.Klasse | Personenwagen | 165mm | weißblau | IV |
| Fleischmann | 8192 | Abteilwagen 2.Klasse | Personenwagen | 165mm | weißblau | IV |
| Fleischmann | 8192 | Abteilwagen 2.Klasse | Personenwagen | 165mm | weißblau | IV |
| Arnold | 3820 | Büffetwagen | Personenwagen | 165mm | weißrot | IV |
| Arnold | 3820 | Büffetwagen | Personenwagen | 165mm | weißrot | IV |
| Fleischmann | 8195 | Büffetwagen | Personenwagen | 165mm | weißblau | IV |
| Arnold | 5801 | Gepäckwagen | Personenwagen | 52mm | lila | II |
| Fleischmann | 8190 | Gepäckwagen | Personenwagen | 165mm | weißblau | IV |
| Fleischmann | 8685 | ICE/EC-Großraumwagen 1.Kl | Personenwagen | 165mm | weiß/rot | V |
| Fleischmann | 8683 | ICE/EC-Großraumwagen 1.Kl | Personenwagen | 165mm | weiß/rot | V |
| Fleischmann | 8684 | ICE/EC-Großraumwagen 2.Kl | Personenwagen | 165mm | weiß/rot | V |
| Fleischmann | 7441 | ICE-Wagen | Personenwagen | 165 | weiß | V |
| Fleischmann | 7445 | ICE-Wagen | Personenwagen | 165 | weiß | V |
| Fleischmann | 7444 | ICE-Wagen Bord Restaurant | Personenwagen | 165 | weiß | V |
| Fleischmann | 8119 | Rollende Landstrasse Liege | Personenwagen | 165 | silber | IV |
| Fleischmann | 8140 | Nahverkehrswagen Steuerwagen | Personenwagen | 165mm | grau/schwarz | IV |
| Fleischmann | Nahverkehrswagen 1.Klasse | Personenwagen | 165mm | grau/schwarz | IV | |
| Fleischmann | Nahverkehrswagen 2.Klasse | Personenwagen | 165mm | grau/schwarz | IV | |
| Fleischmann | Nahverkehrswagen 2.Klasse | Personenwagen | 165mm | grau/schwarz | IV | |
| Fleischmann | Nahverkehrswagen 2.Klasse | Personenwagen | 165mm | grau/schwarz | IV | |
| Arnold | 82035 | Diesellok | Lok | 131mm | weißblau | V |
| Fleischmann | 7230 | Diesellok | Lok | 78mm | weinrot | III |
| Arnold | 82499 | Ellok | Lok | 123mm | rot | V |
| Arnold | 82322 | Ellok | Lok | 123mm | weißgrüm | V |
| Fleischmann | 7351 | Ellok | Lok | 120mm | orientrot | V |
| Fleischmann | 7440 | ICE | Lok | 129mm | weiß | V |

Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
Letzte Aktualisierung :