FC Schalke 04Die 1.Bundesliga seit 1963 |
Zurück zum Inhaltsverzeichnis!
| Jahr | Meister | Ort & Datum bzw. Tore | Punkte, Endspiele |
|---|---|---|---|
| 2011/2012 | Borussia Dortmund | Tore 80:25 | Punkte 81 |
| 2010/2011 | Borussia Dortmund | Tore 67:22 | Punkte 75 |
| 2009/2010 | Bayern München | Tore 72:31 | Punkte 70 |
| 2008/2009 | VfL Wolfsburg | Tore 80:41 | Punkte 69 |
| 2007/2008 | Bayern München | Tore 68:21 | Punkte 76 |
| 2006/2007 | VfB Stuttgart | Tore 61:37 | Punkte 70 |
| 2005/2006 | Bayern München | Tore 67:32 | Punkte 75 |
| 2004/2005 | Bayern München | Tore 75:33 | Punkte 77 |
| 2003/2004 | Werder Bremen | Tore 79:38 | Punkte 74 |
| 2002/2003 | Bayern München | Tore 70:25 | Punkte 75 |
| 2001/2002 | Borussia Dortmund | Tore 62:33 | Punkte 70 |
| 2000/2001 | Bayern München | Tore 62:37 | Punkte 63 |
| 1999/2000 | Bayern München | Tore 73:28 | Punkte 73 |
| 1998/1999 | Bayern München | Tore 76:28 | Punkte 78 |
| 1997/1998 | 1. FC Kaiserslautern | Tore 63:39 | Punkte 68 |
| 1996/1997 | Bayern München | Tore 68:34 | Punkte 71 |
| 1995/1996 | Borussia Dortmund | Tore 76:38 | Punkte 68 |
| 1994/1995 | Borussia Dortmund | Tore 67:33 | Punkte 49:19 |
| 1993/1994 | Bayern München | Tore 68:37 | Punkte 44:24 |
| 1992/1993 | SV Werder Bremen | Tore 68:30 | Punkte 48:20 |
| 1991/1992 | VfB Stuttgart | Tore 62:32 | Punkte 52:24 |
| 1990/1991 | 1. FC Kaiserslautern | Tore 72:45 | Punkte 48:20 |
| 1989/1990 | Bayern München | Tore 64:28 | Punkte 49:19 |
| 1988/1989 | Bayern München | Tore 67:26 | Punkte 50:18 |
| 1987/1988 | SV Werder Bremen | Tore 61:22 | Punkte 52:16 |
| 1986/1987 | Bayern München | Tore 67:31 | Punkte 53:15 |
| 1985/1986 | Bayern München | Tore 82:31 | Punkte 49:19 |
| 1984/1985 | Bayern München | Tore 79:38 | Punkte 50:18 |
| 1983/1984 | VfB Stuttgart | Tore 79:33 | Punkte 48:20 |
| 1982/1983 | Hamburger SV | Tore 79:33 | Punkte 52:16 |
| 1981/1982 | Hamburger SV | Tore 95:45 | Punkte 48:20 |
| 1980/1981 | Bayern München | Tore 89:41 | Punkte 53:15 |
| 1979/1980 | Bayern München | Tore 84:33 | Punkte 50:18 |
| 1978/1979 | Hamburger SV | Tore 78:32 | Punkte 49:19 |
| 1977/1978 | 1. FC Köln | Tore 86:41 | Punkte 48:20 |
| 1976/1977 | Mönchengladbach | Tore 58:34 | Punkte 44:24 |
| 1975/1976 | Mönchengladbach | Tore 66:37 | Punkte 45:23 |
| 1974/1975 | Mönchengladbach | Tore 86:40 | Punkte 50:18 |
| 1973/1974 | Bayern München | Tore 95:53 | Punkte 49:19 |
| 1972/1973 | Bayern München | Tore 93:29 | Punkte 54:14 |
| 1971/1972 | Bayern München | Tore 101:38 | Punkte 55:13 |
| 1970/1971 | Mönchengladbach | Tore 77:35 | Punkte 50:18 |
| 1969/1970 | Mönchengladbach | Tore 71:29 | Punkte 51:17 |
| 1968/1969 | Bayern München | Tore 61:31 | Punkte 46:22 |
| 1967/1968 | 1. FC Nürnberg | Tore 71:37 | Punkte 47:21 |
| 1966/1967 | Eintracht Braunschweig | Tore 49:27 | Punkte 43:25 |
| 1965/1966 | TSV 1860 München | Tore 80:40 | Punkte 50:18 |
| 1964/1965 | SV Werder Bremen | Tore 54:29 | Punkte 41:19 |
| 1963/1964 | 1. FC Köln | Tore 78:40 | Punkte 45:15 |
| 1962/1963 | Borussia Dortmund | 29. Juni 1963 in Stuttgart | Borussia Dortmund - 1. FC Köln 3:1 |
| 1961/1962 | 1. FC Köln | 12. Mai 1962 in Berlin | 1. FC Köln - 1. FC Nürnberg 4:0 |
| 1960/1961 | 1. FC Nürnberg | 24. Juni 1961 in Hannover | 1. FC Nürnberg - Borussia Dortmund 3:0 |
| 1959/1960 | Hamburger SV | 25. Juni 1960 in Frankfurt | Hamburger SV - 1. FC Köln 3:2 |
| 1958/1959 | Eintracht Frankfurt | 28. Juni 1959 in Berlin | Eintracht Frankfurt - Kickers Offenbach 5:3 nach Verlängerung |
| 1957/1958 | FC Schalke 04 | 18. Mai 1958 in Hannover | FC Schalke 04 - Hamburger SV 3:0 |
| 1956/1957 | Borussia Dortmund | 23. Juni 1957 in Hannover | Borussia Dortmund - Hamburger SV 4:1 |
| 1955/1956 | Borussia Dortmund | 24. Juni 1956 in Berlin | Borussia Dortmund - Karlsruher SC 4:2 |
| 1954/1955 | Rot-Weiß Essen | 26. Juni 1955 in Hannover | Rot-Weiß Essen - 1. FC Kaiserslautern 4:3 |
| 1953/1954 | Hannoverscher SV 96 | 23. Mai 1954 in Hamburg | Hannoverscher SV 96 - 1. FC Kaiserslautern 5:1 |
| 1952/1953 | 1. FC Kaiserslautern | 21. Juni 1953 in Berlin | 1. FC Kaiserslautern - VfB Stuttgart 4:1 |
| 1951/1952 | VfB Stuttgart | 22. Juni 1952 in Ludwigshafen | VfB Stuttgart - 1. FC Saarbrücken 3:2 |
| 1950/1951 | 1. FC Kaiserslautern | 30. Juni 1951 in Berlin | 1. FC Kaiserslautern - Preußen Münster 2:1 |
| 1949/1950 | VfB Stuttgart | 25. Juni 1950 in Berlin | VfB Stuttgart - Kickers Offenbach 2:1 |
| 1948/1949 | VfR Mannheim | 10. Juli 1949 in Stuttgart | VfR Mannheim - Borussia Dortmund 3:2 nach Verlängerung |
| 1947/1948 | 1. FC Nürnberg | 8. August 1948 in Köln | 1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 2:1 |
| Von 1945 bis 1948 wurden Zonenmeisterschaften ausgespielt. | |||
| 1943/1944 | Dresdner SC | 18. Juni 1944 in Berlin | Dresdner SC - LSV Hamburg 4:0 |
| 1942/1943 | Dresdner SC | 27. Juni 1943 in Berlin | Dresdner SC - FV Saarbrücken 3:0 |
| 1941/1942 | FC Schalke 04 | 5. Juli 1942 in Berlin | FC Schalke 04 - Vienna Wien 2:0 |
| 1940/1941 | Rapid Wien | 22. Juni 1941 in Berlin | Rapid Wien - FC Schalke 04 4:3 |
| 1939/1940 | FC Schalke 04 | 21. Juli 1940 in Berlin | FC Schalke 04 - Dresdner Sport-Club 1:0 |
| 1938/1939 | FC Schalke 04 | 18. Juni 1939 in Berlin | FC Schalke 04 - Admira Wien 9:0 |
| 1937/1938 | Hannoverscher SV 96 | 26. Juni 1938 in Berlin | Hannoverscher SV 96 - FC Schalke 04 3:3 |
| 3. Juli 1938 in Berlin | 4:3 nach Verlängerung | ||
| 1936/1937 | FC Schalke 04 | 20. Juni 1937 in Berlin | FC Schalke 04 - 1. FC Nürnberg 2:0 |
| 1935/1936 | 1. FC Nürnberg | 21. Juni 1936 in Berlin | 1. FC Nürnberg - Fortuna Düsseldorf 2:1 nach Verlängerung |
| 1934/1935 | FC Schalke 04 | 23. Juni 1935 in Köln | FC Schalke 04 - VfB Stuttgar t 6:4 |
| 1933/1934 | FC Schalke 04 | 24. Juni 1934 in Berlin | FC Schalke 04 - 1. FC Nürnberg 2:1 |
| 1932/1933 | Fortuna Düsseldorf | 11. Juni 1933 in Köln | Fortuna Düsseldorf - FC Schalke 04 3:0 |
| 1931/1932 | Bayern München | 12. Juni 1932 in Nürnberg | Bayern München - Eintracht Frankfurt 2:0 |
| 1930/1931 | Hertha BSC Berlin | 14. Juni 1931 in Köln | Hertha BSC Berlin - TSV 1860 München 3:2 |
| 1929/1930 | Hertha BSC Berlin | 22. Juni 1930 in Düsseldorf | Hertha BSC Berlin - Holstein Kiel 5:4 |
| 1928/1929 | SpVgg Fürth | 28. Juli 1929 in Nürnberg | SpVgg Fürth - Hertha BSC Berlin 3:2 |
| 1927/1928 | Hamburger SV | 29. Juli 1928 in Altona | Hamburger SV - Hertha BSC Berlin 5:2 |
| 1926/1927 | 1. FC Nürnberg | 12. Juni 1927 in Berlin | 1. FC Nürnberg - Hertha BSC Berlin 2:0 |
| 1925/1926 | SpVgg Fürth | 13. Juni 1926 in Frankfurt | SpVgg Fürth - Hertha BSC Berlin 4:1 |
| 1924/1925 | 1. FC Nürnberg | 7. Juni in Frankfurt | 1. FC Nürnberg - FSV Frankfurt 1:0 nach Verlängerung |
| 1923/1924 | 1. FC Nürnberg | 8. Juni 1924 in Berlin | 1. FC Nürnberg - Hamburger SV 2:0 |
| 1922/1923 | Hamburger SV | 10. Juni 1923 in Berlin | Hamburger SV - Union Oberschöneweide 3:0 |
| 1921/1922 | kein Meister | 18. Juni 1922 in Berlin | Hamburger SV - 1. FC Nürnberg 2:2 |
| 6. August in Leipzig | Hamburger SV - 1. FC Nürnberg 1:1 | ||
| 1920/1921 | 1. FC Nürnberg | 12. Juni 1921 in Düsseldorf | 1. FC Nürnberg - Vorwärts Berlin 5:0 |
| 1919/1920 | 1. FC Nürnberg | 13. Juni 1920 in Frankfurt | 1. FC Nürnberg - SpVgg Fürth 2:0 |
| Von 1915 bis 1919 keine Meisterschaft (1. Weltkrieg) | |||
| 1913/1914 | SpVgg Fürth | 31. Mai 1914 in Magdeburg | SpVgg Fürth - VfB Leipzig 3:2 nach Verlängerung. |
| 1912/1913 | VfB Leipzig | 11. Mai 1913 in München | VfB Leipzig - Duisburger SpV 3:1 |
| 1911/1912 | Holstein Kiel | 26. Mai 1912 in Hamburg | Holstein Kiel - Karlsruher FV 1:0. |
| 1910/1911 | Viktoria Berlin | 4. Juni 1911 in Dresden | Viktoria Berlin - VfB Leipzig 3:1 |
| 1909/1910 | Karlsruher FV | 15. Mai 1910 in Köln | Karlsruher FV - Holstein Kiel 1:0 nach Verlängerung |
| 1908/1909 | Phönix Karlsruhe | 30. Mai 1909 in Breslau | Phönix Karlsruhe - Viktoria Berlin 4:2 |
| 1907/1908 | Viktoria Berlin | 7. Juni 1908 in Berlin | Viktoria Berlin - Stuttgarter Kickers 3:1 |
| 1906/1907 | Freiburger FC | 19. Mai 1907 in Mannheim | Freiburger FC - Viktoria 89 Berlin 3:1 |
| 1905/1906 | VfB Leipzig | 27. Mai 1906 in Nürnberg | VfB Leipzig - 1. FC Pforzheim 2:1. |
| 1904/1905 | Union 92 Berlin | 11. Juni 1905 in Köln | Union 92 Berlin - Karlsruher FV 2:0 |
| 1903/1904 | TuFC Britannia Berlin - VfB Leipzig Es fand kein Finale statt. |
||
| 1902/1903 | VfB Leipzig | 31. Mai 1903 in Altona | VfB Leipzig - DFC Prag 7:2 |
| Mannschaft | seit 1964 | von 1902 bis 1963 | Gesamt |
|---|---|---|---|
| FC Bayern München | 21 | 1 | 22 |
| 1. FC Nürnberg | 1 | 8 | 9 |
| Borussia Dortmund | 5 | 3 | 8 |
| FC Schalke 04 | 7 | 7 | |
| Hamburger SV | 3 | 3 | 6 |
| Borussia Mönchengladbach | 5 | 5 | |
| VfB Stuttgart | 3 | 2 | 5 |
| SV Werder Bremen | 4 | 4 | |
| 1. FC Kaiserslautern | 2 | 2 | 4 |
| 1. FC Köln | 2 | 1 | 3 |
| SpVgg Fürth | 3 | 3 | |
| VfB Leipzig | 3 | 3 | |
| Hannover 96 | 2 | 2 | |
| Dresdner SC | 2 | 2 | |
| Hertha BSC Berlin | 2 | 2 | |
| Viktoria Berlin | 2 | 2 | |
| Eintracht Braunschweig | 1 | 1 | |
| TSV 1860 München | 1 | 1 | |
| VfL Wolfsburg | 1 | 1 | |
| Eintracht Frankfurt | 1 | 1 | |
| Rot-Weiss Essen | 1 | 1 | |
| VfR Mannheim | 1 | 1 | |
| SK Rapid Wien | 1 | 1 | |
| Fortuna Düsseldorf | 1 | 1 | |
| Holstein Kiel | 1 | 1 | |
| Karlsruher FV | 1 | 1 | |
| Karlsruher SC | 1 | 1 | |
| Freiburger FC | 1 | 1 | |
| Union 92 Berlin | 1 | 1 |
| Jahr | Doublegewinner | Ergebnis Pokalfinale |
|---|---|---|
| 1937 | FC Schalke 04 | 2:1 gegen Fortuna Düsseldorf |
| 1969 | FC Bayern München | 2:1 gegen den FC Schalke 04 |
| 1978 | 1. FC Köln | 2:0 gegen Fortuna Düsseldorf |
| 1986 | FC Bayern München | 5:2 gegen den VfB Stuttgart |
| 2000 | FC Bayern München | 3:0 gegen Werder Bremen |
| 2003 | FC Bayern München | 3:1 gegen den 1. FC Kaiserslautern |
| 2004 | Werder Bremen | 3:2 gegen Alemannia Aachen |
| 2005 | FC Bayern München | 2:1 gegen den FC Schalke 04 |
| 2006 | FC Bayern München | 1:0 gegen Eintracht Frankfurt |
| 2008 | FC Bayern München | 2:1 n.V. gegen Borussia Dortmund |
| 2010 | FC Bayern München | 4:0 gegen Werder Bremen |
| 2012 | Borussia Dortmund | 5:2 gegen FC Bayern München |
Stand: Aktuell
Sortiert nach Punkte Reglung
Bis Saison 1994/1995 2.Punkte pro Sieg und 1.Punkt für jedes
Unenschieden, danach jeder Sieg 3.Punkte
| Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | 3.Pkt. | 3.Pkt. Ø | Pkt. | Ø | M | A | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 1602 | 903 | 378 | 321 | 3416 : 1861 | +1555 | 3087 | 1.93 | 2534:693 | 1.58 | 21 | 0 | 47 | |
| 2 | Werder Bremen | 1628 | 708 | 405 | 515 | 2782 : 2297 | +485 | 2529 | 1.55 | 2080:931 | 1.28 | 4 | 1 | 48 | |
| 3 | Hamburger SV | 1662 | 691 | 449 | 522 | 2728 : 2319 | +409 | 2522 | 1.52 | 2059:960 | 1.24 | 3 | 0 | 49 | |
| 4 | VfB Stuttgart | 1594 | 677 | 389 | 528 | 2720 : 2283 | +437 | 2420 | 1.52 | 1986:926 | 1.25 | 3 | 1 | 47 | |
| 5 | Borussia Dortmund | 1526 | 648 | 400 | 478 | 2612 : 2196 | +416 | 2344 | 1.54 | 1963:896 | 1.29 | 4 | 1 | 45 | |
| 6 | Schalke 04 | 1492 | 572 | 379 | 541 | 2159 : 2149 | +10 | 2095 | 1.4 | 1770:962 | 1.19 | 0 | 2 | 44 | |
| 7 | Borussia Mönchengladbach | 1500 | 589 | 399 | 512 | 2574 : 2251 | +323 | 2166 | 1.44 | 1709:860 | 1.14 | 5 | 2 | 44 | |
| 8 | 1. FC Kaiserslautern | 1492 | 584 | 368 | 540 | 2372 : 2341 | +31 | 2120 | 1.42 | 1689:1039 | 1.13 | 2 | 2 | 44 | |
| 9 | 1. FC Köln | 1458 | 598 | 360 | 500 | 2467 : 2157 | +310 | 2154 | 1.48 | 1666:915 | 1.14 | 2 | 4 | 43 | |
| 10 | Eintracht Frankfurt | 1492 | 547 | 375 | 570 | 2358 : 2316 | +42 | 2016 | 1.35 | 1582:1030 | 1.06 | 0 | 4 | 44 | |
| 11 | Bayer Leverkusen | 1126 | 471 | 322 | 333 | 1880 : 1520 | +360 | 1735 | 1.54 | 1542:538 | 1.37 | 0 | 0 | 33 | |
| 12 | Hertha BSC Berlin | 978 | 365 | 246 | 367 | 1428 : 1495 | -67 | 1341 | 1.37 | 1155:563 | 1.18 | 0 | 4 | 29 | |
| 13 | VfL Bochum | 1160 | 356 | 306 | 498 | 1602 : 1887 | -285 | 1374 | 1.18 | 1129:875 | 0.97 | 0 | 6 | 34 | |
| 14 | 1. FC Nürnberg | 1016 | 326 | 256 | 434 | 1335 : 1605 | -270 | 1234 | 1.21 | 1007:732 | 0.99 | 1 | 7 | 30 | |
| 15 | MSV Duisburg | 948 | 296 | 259 | 393 | 1291 : 1520 | -229 | 1147 | 1.21 | 904:800 | 0.95 | 0 | 6 | 28 | |
| 16 | Hannover 96 | 812 | 259 | 200 | 353 | 1141 : 1370 | -229 | 977 | 1.2 | 841:552 | 1.04 | 0 | 4 | 24 | |
| 17 | Karlsruher SC | 812 | 241 | 230 | 341 | 1093 : 1408 | -315 | 953 | 1.17 | 765:726 | 0.94 | 0 | 6 | 24 | |
| 18 | TSV 1860 München | 672 | 238 | 170 | 264 | 1022 : 1059 | -37 | 884 | 1.32 | 753:379 | 1.12 | 1 | 4 | 20 | |
| 19 | Fortuna Düsseldorf | 752 | 238 | 206 | 308 | 1121 : 1329 | -208 | 920 | 1.22 | 699:742 | 0.93 | 0 | 4 | 22 | |
| 20 | VfL Wolfsburg | 510 | 187 | 131 | 192 | 762 : 750 | +12 | 692 | 1.36 | 692 | 1.36 | 1 | 0 | 15 | |
| 21 | Eintracht Braunschweig | 672 | 236 | 170 | 266 | 908 : 1026 | -118 | 878 | 1.31 | 642:702 | 0.96 | 1 | 3 | 20 | |
| 22 | Arminia Bielefeld | 544 | 153 | 139 | 252 | 645 : 883 | -238 | 598 | 1.1 | 523:272 | 0.96 | 0 | 6 | 17 | |
| 23 | SC Freiburg | 442 | 139 | 101 | 202 | 554 : 705 | -151 | 518 | 1.17 | 488:62 | 1.1 | 0 | 3 | 13 | |
| 24 | Hansa Rostock | 412 | 124 | 107 | 181 | 492 : 621 | -129 | 479 | 1.16 | 469:45 | 1.14 | 0 | 3 | 12 | |
| 25 | Bayer Uerdingen | 476 | 138 | 129 | 209 | 644 : 844 | -200 | 543 | 1.14 | 410:500 | 0.86 | 0 | 5 | 14 | |
| 26 | 1. FSV Mainz 05 | 204 | 77 | 47 | 80 | 270 : 279 | -9 | 278 | 1.36 | 278 | 1.36 | 0 | 1 | 6 | |
| 27 | FC St. Pauli | 306 | 66 | 85 | 155 | 331 : 553 | -222 | 283 | 0.92 | 253:164 | 0.83 | 0 | 5 | 9 | |
| 28 | Waldhof Mannheim | 238 | 71 | 72 | 95 | 299 : 378 | -79 | 285 | 1.2 | 214:262 | 0.9 | 0 | 1 | 7 | |
| 29 | Energie Cottbus | 204 | 56 | 43 | 105 | 211 : 338 | -127 | 211 | 1.03 | 211 | 1.03 | 0 | 1 | 6 | |
| 30 | Kickers Offenbach | 238 | 77 | 51 | 110 | 368 : 486 | -118 | 282 | 1.18 | 205:271 | 0.86 | 0 | 4 | 7 | |
| 31 | Rot-Weiß Essen | 238 | 61 | 79 | 98 | 346 : 483 | -137 | 262 | 1.1 | 201:275 | 0.84 | 0 | 3 | 7 | |
| 32 | TSG 1899 Hoffenheim | 136 | 48 | 39 | 49 | 207 : 191 | +16 | 183 | 1.35 | 183 | 1.35 | 0 | 0 | 4 | |
| 33 | Alemannia Aachen | 136 | 43 | 28 | 65 | 186 : 270 | -84 | 157 | 1.15 | 123:115 | 0.9 | 0 | 2 | 4 | |
| 34 | Wattenscheid 09 | 140 | 34 | 48 | 58 | 186 : 248 | -62 | 150 | 1.07 | 116:164 | 0.83 | 0 | 1 | 4 | |
| 35 | 1. FC Saarbrücken | 166 | 32 | 48 | 86 | 202 : 336 | -134 | 144 | 0.87 | 112:220 | 0.67 | 0 | 4 | 5 | |
| 36 | Dynamo Dresden | 140 | 33 | 45 | 62 | 132 : 211 | -79 | 144 | 1.03 | 107:169 | 0.76 | 0 | 1 | 4 | |
| 37 | Rot-Weiß Oberhausen | 136 | 36 | 31 | 69 | 182 : 281 | -99 | 139 | 1.02 | 103:169 | 0.76 | 0 | 1 | 4 | |
| 38 | SpVgg Unterhaching | 68 | 20 | 19 | 29 | 75 : 101 | -26 | 79 | 1.16 | 79 | 1.16 | 0 | 1 | 2 | |
| 39 | Wuppertaler SV | 102 | 25 | 27 | 50 | 136 : 200 | -64 | 102 | 1 | 77:127 | 0.75 | 0 | 1 | 3 | |
| 40 | FC Homburg | 102 | 21 | 27 | 54 | 103 : 200 | -97 | 90 | 0.88 | 69:135 | 0.68 | 0 | 2 | 3 | |
| 41 | Borussia Neunkirchen | 98 | 25 | 18 | 55 | 109 : 223 | -114 | 93 | 0.95 | 68:128 | 0.69 | 0 | 2 | 3 | |
| 42 | Stuttgarter Kickers | 72 | 20 | 17 | 35 | 94 : 132 | -38 | 77 | 1.07 | 57:87 | 0.79 | 0 | 2 | 2 | |
| 43 | Darmstadt 98 | 68 | 12 | 18 | 38 | 86 : 157 | -71 | 54 | 0.79 | 42:94 | 0.62 | 0 | 2 | 2 | |
| 44 | Tennis Borussia Berlin | 68 | 11 | 16 | 41 | 85 : 174 | -89 | 49 | 0.72 | 38:98 | 0.56 | 0 | 2 | 2 | |
| 45 | SSV Ulm | 34 | 9 | 8 | 17 | 36 : 62 | -26 | 35 | 1.03 | 35 | 1.03 | 0 | 1 | 1 | |
| 46 | Fortuna Köln | 34 | 8 | 9 | 17 | 46 : 79 | -33 | 33 | 0.97 | 25:43 | 0.74 | 0 | 1 | 1 | |
| 47 | Preußen Münster | 30 | 7 | 9 | 14 | 34 : 52 | -18 | 30 | 1 | 23:37 | 0.77 | 0 | 1 | 1 | |
| 48 | Blau-Weiß 90 Berlin | 34 | 3 | 12 | 19 | 36 : 76 | -40 | 21 | 0.62 | 18:50 | 0.53 | 0 | 1 | 1 | |
| 49 | VfB Leipzig | 34 | 3 | 11 | 20 | 32 : 69 | -37 | 20 | 0.59 | 17:51 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | |
| 50 | Tasmania Berlin | 34 | 2 | 4 | 28 | 15 : 108 | -93 | 10 | 0.29 | 8:60 | 0.24 | 0 | 1 | 1 | |
| Platz | Team | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | 3.Pkt. | 3.Pkt. Ø | Pkt. | Ø | M | A | S | |
| Legende: | |||||||||||||||
| 3.Pkt. | Jeder Sieg 3.Punkte, jedes Unenschieden 1.Punkt | ||||||||||||||
| Pkt. | Bis Saison 1994/1995 2.Punkte pro Sieg und 1.Punkt für jedes Unenschieden, danach jeder Sieg 3.Punkte | ||||||||||||||
| In der Saison 1971/1972 wurden alle Spiele von Arminia Bielefeld für den Gegner gewertet. | ok | ok | |||||||||||||
| In der Saison 1993/1994 wurden Dynamo Dresden vier Punkte abgezogen. | ok | ||||||||||||||
| In der Saison 1999/2000 wurden Eintracht Frankfurt zwei Punkte abgezogen. | ok | ||||||||||||||
| In der Saison 2003/2004 wurden dem 1. FC Kaiserslautern drei Punkte abgezogen. | ok | ||||||||||||||
| [©] | |||||||||||||||
Stand: nach dem 34. Spieltag der Saison 2010/2011
Sortiert nach 3.Punkte Reglung
| Pl. | Verein | Jahre | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Bayern München | 46 | 1568 | 884 | 370 | 314 | 3335:1821 | +1514 | 3022 |
| 2. | SV Werder Bremen | 47 | 1594 | 698 | 394 | 502 | 2735:2236 | +499 | 2488 |
| 3. | Hamburger SV | 48 | 1628 | 679 | 440 | 509 | 2682:2267 | +415 | 2477 |
| 4. | VfB Stuttgart | 46 | 1560 | 665 | 383 | 512 | 2660:2224 | +436 | 2378 |
| 5. | Borussia Dortmund | 44 | 1492 | 625 | 394 | 473 | 2545:2174 | +371 | 2269 |
| 6. | Bor. Mönchengladbach | 43 | 1466 | 579 | 393 | 494 | 2526:2186 | +340 | 2130 |
| 7. | 1. FC Köln | 42 | 1424 | 585 | 355 | 484 | 2420:2095 | +325 | 2110 |
| 8. | 1. FC Kaiserslautern | 43 | 1458 | 571 | 361 | 526 | 2324:2290 | +34 | 2071 |
| 9. | FC Schalke 04 | 43 | 1458 | 561 | 372 | 525 | 2121:2105 | +16 | 2055 |
| 10. | Eintracht Frankfurt | 43 | 1458 | 538 | 368 | 552 | 2327:2267 | +60 | 1980 |
| 11. | Bayer Leverkusen | 32 | 1092 | 451 | 314 | 327 | 1816:1476 | +340 | 1667 |
| 12. | VfL Bochum | 34 | 1160 | 356 | 306 | 498 | 1602:1887 | -285 | 1374 |
| 13. | Hertha BSC | 29 | 978 | 365 | 246 | 367 | 1428:1495 | -67 | 1341 |
| 14. | 1. FC Nürnberg | 29 | 982 | 313 | 248 | 421 | 1288:1560 | -272 | 1187 |
| 15. | MSV Duisburg | 28 | 948 | 296 | 259 | 393 | 1291:1520 | -229 | 1147 |
| 16. | Karlsruher SC | 24 | 812 | 241 | 230 | 341 | 1093:1408 | -315 | 953 |
| 17. | Fortuna Düsseldorf | 22 | 752 | 238 | 206 | 308 | 1121:1329 | -208 | 920 |
| 18. | Hannover 96 | 23 | 778 | 240 | 197 | 341 | 1092:1325 | -233 | 917 |
| 19. | TSV 1860 München | 20 | 672 | 238 | 170 | 264 | 1022:1059 | -37 | 884 |
| 20. | Eintracht Braunschweig | 20 | 672 | 236 | 170 | 266 | 908:1026 | -118 | 878 |
| 21. | VfL Wolfsburg | 14 | 476 | 178 | 120 | 178 | 719:702 | +17 | 654 |
| 22. | Arminia Bielefeld | 17 | 544 | 153 | 139 | 252 | 645:883 | -238 | 598 |
| 23. | KFC Uerdingen 05 | 14 | 476 | 138 | 129 | 209 | 644:844 | -200 | 543 |
| 24. | Hansa Rostock | 12 | 412 | 124 | 107 | 181 | 492:621 | -129 | 479 |
| 25. | SC Freiburg | 12 | 408 | 126 | 96 | 186 | 513:655 | -142 | 474 |
| 26. | SV Waldhof Mannheim | 7 | 238 | 71 | 72 | 95 | 299:378 | -79 | 285 |
| 27. | Kickers Offenbach | 7 | 238 | 77 | 51 | 110 | 368:486 | -118 | 282 |
| 28. | Rot-Weiss Essen | 7 | 238 | 61 | 79 | 98 | 346:483 | -137 | 262 |
| 29. | FC St. Pauli | 8 | 272 | 58 | 80 | 134 | 296:485 | -189 | 254 |
| 30. | 1. FSV Mainz 05 | 5 | 170 | 59 | 43 | 68 | 218:240 | -22 | 220 |
| 31. | FC Energie Cottbus | 6 | 204 | 56 | 43 | 105 | 211:338 | -127 | 211 |
| 32. | Alemannia Aachen | 4 | 136 | 43 | 28 | 65 | 186:270 | -84 | 157 |
| 33. | SG Wattenscheid 09 | 4 | 140 | 34 | 48 | 58 | 186:248 | -62 | 150 |
| 34. | 1. FC Saarbrücken | 5 | 166 | 32 | 48 | 86 | 202:336 | -134 | 144 |
| 35. | 1899 Hoffenheim | 3 | 102 | 37 | 29 | 36 | 157:141 | +16 | 140 |
| 36. | Dynamo Dresden | 4 | 140 | 33 | 45 | 62 | 132:211 | -79 | 140 |
| 37. | Rot-Weiß Oberhausen | 4 | 136 | 36 | 31 | 69 | 182:281 | -99 | 139 |
| 38. | Wuppertaler SV | 3 | 102 | 25 | 27 | 50 | 136:200 | -64 | 102 |
| 39. | Borussia Neunkirchen | 3 | 98 | 25 | 18 | 55 | 109:223 | -114 | 93 |
| 40. | FC 08 Homburg | 3 | 102 | 21 | 27 | 54 | 103:200 | -97 | 90 |
| 41. | SpVgg Unterhaching | 2 | 68 | 20 | 19 | 29 | 75:101 | -26 | 79 |
| 42. | Stuttgarter Kickers | 2 | 72 | 20 | 17 | 35 | 94:132 | -38 | 77 |
| 43. | SV Darmstadt 98 | 2 | 68 | 12 | 18 | 38 | 86:157 | -71 | 54 |
| 44. | Tennis Borussia Berlin | 2 | 68 | 11 | 16 | 41 | 85:174 | -89 | 49 |
| 45. | SSV Ulm 1846 | 1 | 34 | 9 | 8 | 17 | 36:62 | -26 | 35 |
| 46. | Fortuna Köln | 1 | 34 | 8 | 9 | 17 | 46:79 | -33 | 33 |
| 47. | Preußen Münster | 1 | 30 | 7 | 9 | 14 | 34:52 | -18 | 30 |
